Rasy kotów uznawane przez FIFe
Kategoria I - koty długowłose
| EXO | egzotyczny |
| PER | perski |
Kategoria II - koty półdługowłose
| ACL | amerykański curl długowłosy |
| ACS | amerykański curl krótkowłosy |
| MCO | main coon |
| NFO | norweski leśny |
| RAG | ragdoll |
| SBI | święty kot birmański |
| SIB | syberyjski |
| TUA | turecka angora |
| TUV | turecki van |
Kategoria III - koty krótkowłose
| ABY | abisyński |
| BEN | bengalski |
| BML | burmilla |
| BRI | brytyjski krótkowłosy |
| BUR | burmski |
| CHA | kartuski |
| CRX | reks kornwalijski |
| DRX | reks dewoński |
| GRX | reks germański |
| EUR | europejski |
| JBT | japoński bobtail |
| KBL | kurylski bobtail długowłosy |
| KBS | kurylski bobtail krótkowłosy |
| KOR | korat |
| MAN | manx |
| MAU | egispki mau |
| OCI | ocicat |
| RUS | rosyjski niebieski |
| SNO | snowshoe |
| SOK | sokoke |
| SOM | somalijski |
| SPH | sfinks |
Kategoria IV - koty orientalne
| BAL | balijski |
| OLH | orientalny długowłosy |
| OLS | orientalny krótkowłosy |
| SIA | syjamski |
| SYL | seychellois długowłosy |
| SYS | seychellois krótkowłosy |
Wstępnie uznane przez FIFe
| DSP | sfinks doński |
| PSB | peterbaldr |
Nieuznawane przez FIFe
Po kodzie EMS rasy przyrostek "non" i odmiana barwna
| ABL non | amerykański bobtail długowłosy |
| ABS non | amerykański bobtail krótkowłosy |
| AMS non | amerykański krótkowłosy |
| AMW non | amerykański szorstkowłosy |
| ASL non | azjatycki długowłosy |
| ASS non | azjatycki krótkowłosy |
| BOL non | bombay długowłosy |
| BOS non | bombay krótkowłosy |
| BRX non | bohemian reks |
| CEY non | cejloński |
| CLS non | kalifornijski spangled |
| CYM non | cymrick |
| MCK non | munchkin |
| NEB non | nebelung |
| SFL non | szkocki zwusłouchy długowłosy |
| SFS non | szkocki zwusłouchy krótkowłosy |
| SIN non | singapurski |
| SRL non | reks selkirk długowłosy |
| SRS non | reks selkirk krótkowłosy |
| STE non | sterling |
| THA non | tajski |
| TIF non | tiffany |
| TOL non | tonkijski długowłosy |
| TOS non | tonkijski krótkowłosy |
| XLH | nieznana rasa długowłosa |
| XSH | nieznana rasa krótkowłosa |
| HK | kot domowy |
Kolory
| w | biały |
| n | czarny |
| a | niebieski |
| b | czekoladowy |
| c | liliowy |
| d | rudy |
| e | kremowy |
| o | cynamonowy |
| p | płowy |
| f | szylkret czarny |
| g | szylkret niebieski |
| h | szylkret czekoladowy |
| j | szylkret liliowy |
| q | szylkret cynamonowy |
| r | szylkret płowy |
| s | srebrny/dymny |
| y | złoty |
| m | karmelowy |
| x | kolor nieznany |
Strefowe zabarwienie włosa
| 11 | shaded |
| 12 | shell |
Rysunki tabby
| 21 | nieokreślony |
| 22 | pręgowany |
| 23 | tygrysi |
| 24 | cętkowany |
| 25 | ticked |
Stopień zabarwienia
| 01 | van |
| 02 | arlekin |
| 03 | bicolour |
| 04 | mitted |
| 09 | nieokreślona ilość bieli |
Point
| 31 | znaczenie burmskie |
| 32 | znaczenie tonkijskie |
| 33 | znaczenie himalajskie/syjamskie |
Oczy
| 61 | niebieskie |
| 62 | pomarańczowe |
| 63 | różnooki |
| 64 | zielone |
| 65 | złote burmskie |
| 66 | turkusowe tonkijskie |
| 67 | turkusowe syjamskie |
Ogony
| 51 | rumpy (bezogoniasty) |
| 52 | rumpy riser |
| 53 | stumpy |
| 54 | longi |
Oceny i tytuły
| EX / V | doskonała |
| VG / SG | bardzo dobra |
| G | dobra |
| 1, 2, 3, 4 | lokaty |
| I, II, III, IV | miejsca |
Certyfikaty
| CACE | na EC |
| CAPE | na EP |
| CAGCIB | na GIC |
| CAGPIB | na GIP |
| CACIB | na IC |
| CAPIB | na IP |
| CAC | na CH |
| CAP | na PR |
| Ohne | bez certyfikatu |
| BIV / RS | najlepszy w kolorze lub grupie |
| Abs | absencja |
| Dysq | dyskwalifikacja |
Tytuły
| WW | Zwycięzca Świata |
| EC | Champion Europy |
| EP | Premior Europy |
| GIC | Wielki Międzynarodowy Champion |
| GIP | Wielki Międzynarodowy Premior |
| IC | Międzynarodowy Champion |
| IP | Międzynarodowy Premior |
| CH | Champion |
| PR | Premior |
| JW | Junior Winer |
| DSM | Distinguished Show Merit |
RSS




